Tipos de hantavirus
Última actualización:
Esta información tiene finalidad divulgativa y no sustituye el consejo médico. Más información
El género Orthohantavirus incluye más de 50 especies descritas, aunque solo algunas causan enfermedad en humanos. Se clasifican por el síndrome que producen: el SPH (Síndrome Pulmonar por Hantavirus), predominante en América, y la FHSR (Fiebre Hemorrágica con Síndrome Renal), predominante en Eurasia.
| Virus | Síndrome | Reservorio principal | Región endémica | Mortalidad |
|---|---|---|---|---|
Virus Andes (ANDV) P→PÚnico hantavirus con transmisión persona a persona documentada. BSL-4. | SPH | Oligoryzomys longicaudatus (colilargo) | Argentina, Chile | 20–40% |
Virus Sin Nombre (SNV) Primer hantavirus americano identificado (brote Four Corners, 1993). | SPH | Peromyscus maniculatus (ratón de patas blancas) | Norteamérica | 35–40% |
Virus Hantaan (HTNV) Primer hantavirus aislado (1978). Brotes en Asia con miles de casos anuales. | FHSR | Apodemus agrarius (ratón de campo) | Asia oriental, Corea, China | 5–15% |
Virus Seoul (SEOV) Único hantavirus de distribución global por su reservorio. Casos en España documentados. | FHSR | Rattus norvegicus (rata doméstica) | Mundial (distribuido con la rata) | 1–2% |
Virus Puumala (PUUV) Principal hantavirus europeo. Miles de casos anuales en Finlandia, Suecia, Alemania y Francia. | FHSR leve (nephropathia epidemica) | Myodes glareolus (topillo rojo) | Europa central y norte, Escandinavia, Rusia occidental | <1% |
Virus Dobrava-Belgrade (DOBV) Mayor mortalidad que Puumala. Casos esporádicos en Alemania y países balcánicos. | FHSR | Apodemus flavicollis / A. agrarius | Balcanes, Europa del este | 5–12% |
Virus Laguna Negra | SPH | Calomys laucha | Paraguay, Bolivia, Brasil | ~30% |
Virus Araraquara | SPH | Necromys lasiurus | Brasil (Cerrado) | ~40% |
Fuentes: Jonsson et al. (2010), Clinical Microbiology Reviews; OMS Hantavirus fact sheet; ECDC Hantavirus factsheet (2024).
¿Por qué el Virus Andes es especial?
Es el único hantavirus con transmisión persona a persona documentada. También tiene la mayor incidencia en países del Cono Sur y es el responsable del brote en el crucero MV Hondius (mayo 2026). Ver: Brote Hondius →
¿Hay hantavirus en España?
El virus Seoul (ratas urbanas) y el virus Puumala (topillo rojo, norte de España) circulan en territorio español. Los casos son esporádicos y generalmente leves. Ver: Hantavirus en España →
